優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
企業管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
市場營銷管理 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
企業管理與市場經濟 | 企業管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.40萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 財務管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
財務管理 | 財務管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緩控制劑及現代給藥系統 | 化學 | 化學化工學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
藥品質量評價與新藥研究方向 | 化學 | 化學化工學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
天然活性成分研究及新藥開發 | 化學 | 化學化工學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |