優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域經濟學 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域經濟學 | 區域經濟學 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能源經濟與國際貿易規則 | 區域經濟學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
現代經濟與資產管理 | 區域經濟學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
房地產經濟與城市規劃 | 區域經濟學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場經濟與現代經濟管理 | 區域經濟學 | 國際經濟貿易學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市投融資與規劃 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
綠色金融與PPP | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
區域規劃與招商引資 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
投融資分析與公司理財 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
現代經濟與資產管理 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
金融企業發展與管理方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
現代企業管理方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
區域規劃與招商引資 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
財政預算與稅務籌劃 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
房地產經濟與管理 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
投融資分析與金融理財 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
企業財務管理方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
個人理財與公司理財方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
國際投資與跨國經營方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
區域貿易與經濟一體化 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
財政預算與稅務籌劃管理 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
投融資分析與金融理財 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
綠色金融與PPP | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
房地產經濟與管理 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
區域貿易與經濟一體化 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地緣政治與區域經濟合作 | 區域經濟學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新地域的經濟開發戰略和經濟規劃方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
區域經濟理論方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域經濟學 | 區域經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
區域經濟競爭力分析與政策 | 區域經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地產經濟與管理方向 | 區域經濟學 | 統計與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
財政與金融方向 | 區域經濟學 | 財經研究所 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
財政與金融 | 區域經濟學 | 財經研究所 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
房地產經濟與管理方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
區域經濟學 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域經濟學 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域經濟 | 區域經濟學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域經濟學 | 區域經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 |